Atuty Produktu
Dane Logistyczne
ŚREDNICA [CM] | KOD PRODUKTU | ILOŚĆ W OPAKOWANIU ZBIORCZYM | ILOŚĆ OPAKOWAŃ NA PALECIE |
---|---|---|---|
18 × 18 | TL–18–A50 | 20 | 960 |
23 × 23 | TL–23–A50 | 10 | 350 |
26 × 26 | TL–26–A50 | 10 | 240 |
31 × 25,5 | PÓŁM –31x25,5–A50 | 10 | 200 |
26 × 19,5 | PÓŁM –26x19,5–A50 | 10 | 320 |
Pakujemy dowolne ilości na indywidualne życzenie klienta.