Karton Pyszna Pizza ESCK jest przeznaczony do kontaktu z żywnością, a jego deklarację może udostępnić biuro obsługi klienta. Podstawowa różnica między starym opakowaniem jest taka, że wewnętrzna warstwa kartonu jest wykonana z celulozy, co przekłada się na jego jakość:
Z powodzeniem można zastąpić falę B, wykonaną z papierów makulaturowych, na falę E z papieru celulozowego. Patrząc na to pod kątem logistyki, mamy bardzo duże oszczędności. Jak wiadomo na transport i magazynowanie fali B potrzeba dwa razy więcej miejsca niż na falę E.
W najbliższym czasie będziemy również wykonywać na tekturze do kontaktu z żywnością nadruki indywidualne.
Atuty Produktu
Dane Logistyczne
WYMIARY [CM] | KOD PRODUKTU | ILOŚĆ OPAKOWAŃ NA PALECIE FALA E | ILOŚĆ OPAKOWAŃ NA PALECIE FALA B |
---|---|---|---|
24 × 24 × 4 | P-24/4,0 | 4800 | 2400 |
28 × 28 × 3,5 | P-28/3,5 | 4800 | 2400 |
31 × 31 × 4 | P-31/4,0 | 4200 | 2100 |
32 × 32 × 4 | P-32/4,0 | 4200 | 2100 |
33 × 33 × 3,5 | P-33/3,5 | 4200 | 2100 |
35 × 35 × 3,5 | P-35/3,5 | 3600 | 1800 |
36 × 36 × 4 | P-36/4,0 | 3600 | 1800 |
40 × 40 × 4 | P-40/4,0 | 3000 | 1500 |
45 × 45 × 4 | P-45/4,0 | 3000 | 1500 |
50 × 50 × 4 | P-50/4,0 | 3000 | 1500 |
28 × 28 × 3,5 | P-28/3,5 | 4700 | 2350 |
32 × 32 × 3,5 | P-32/3,5 | 4200 | 2100 |
32 × 32 × 4,5 | P-32/4,5 | 4200 | 2100 |
36 × 36 × 3,5 | P-36/3,5 | 3600 | 1800 |
40 × 40 × 4,5 | P-40/4,5 | 3000 | 1500 |
42 × 42 × 4,5 | P-42/4,5 | 3000 | 1500 |
45 × 45 × 4 | P-45/4,0 | 3000 | 1500 |
50 × 50 × 4,5 | P-50/4,5 | 3000 | 1500 |
Zaufało nam ponad 1500 pizzerii, dla których wykonujemy indywidualny zadruk opakowań.